SHODEX Refractive Detector RI-501, analytical
PN: F4010501
Description
RI-501 detektor, analytická verze, patří do nové řady spolehlivých a oblíbených refraktometrických detektorů Shodex.
Technická specifikace
| Průtoková cela | dvoukomorová |
| Princip měření | výchylkový |
| Rozsah indexu lomu | 1.00 to 1.75 |
| Měřící rozsah | 0.25 do 512 μRIU |
| Drift | 0.2 μRIU/h (ultračistá voda 1mL/min, PURGE OFF) |
| Linearita | ≥600 μRIU |
| Šum | ≤2.5 nRIU (ultračistá voda, čas. konst. : 1.5sec) |
| Časová konstanta | 0.1 , 0.25 , 0.5 , 1 , 1.5 , 2 , 3 , 6 s |
| Nulování | v celém rozsahu |
| Analogový výstup - integrátor | DC 0 to 1V |
| Citlivost | (2mV/μRIU, 8mV/μRIU) |
| Rozsah integrátorového výstupu | 128/512µRIU/celý rozsah |
| Objem cely | 8μL |
| Průtok - obvyklý | 0.2 to 3.0mL/min |
| Průtok max. | 10mL/min (ultračistá voda) |
| Max. zpětný tlak | 50kPa |
| Vnitřní objem | před celou: ca. 60μL |
| za celou: ca. 630μL | |
| Analogový výstup - zapisovač | 0 to 10m V/celý rozsah |
| Externí vstupy | Purge On/Off, Auto Zero |
| Externí výstupy | (1) READY (temperace) |
| (2) LEAK | |
| (3) ERROR (OVER HEAT/LOW LIGHT INTENSITY/NULL GLASS HOME POSITION/LOST PARAMETERS/OPTICAL BALANCE) | |
| Temperace | OFF, 30 to 55°C, tepelná pojistka |
| Komunikace | LAN |
| Smáčené materiály | nerez, Teflon, křemenné sklo |
| Napájení | AC 100 to 240 V±10%, 50/60Hz, 150VA max. |
| Rozměry, hmotnost | Š 260 x H 400 x V 150 (mm), cca.12,5 kg |



